1 cuota de $23.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.200,00 |
2 cuotas de $13.394,52 | Total $26.789,04 | |
3 cuotas de $9.133,84 | Total $27.401,52 | |
6 cuotas de $4.980,65 | Total $29.883,92 | |
9 cuotas de $3.598,32 | Total $32.384,88 | |
12 cuotas de $2.916,05 | Total $34.992,56 |
1 cuota de $23.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.200,00 |
3 cuotas de $8.331,12 | Total $24.993,36 | |
6 cuotas de $4.475,28 | Total $26.851,68 | |
3 cuotas de $9.242,88 | Total $27.728,64 | |
6 cuotas de $5.269,49 | Total $31.616,96 | |
9 cuotas de $4.046,85 | Total $36.421,68 | |
12 cuotas de $3.500,49 | Total $42.005,92 |
3 cuotas de $8.341,95 | Total $25.025,84 | |
6 cuotas de $4.488,43 | Total $26.930,56 | |
9 cuotas de $4.379,39 | Total $39.414,48 | |
12 cuotas de $3.836,70 | Total $46.040,40 |
Remera confeccionada en flamme ST MARIE
Tabla de talles y medidas :
Talle S
Ancho de hombros 36 cm
Ancho de busto 38 cm
Ancho de sisa 19 cm
Ancho de cadera 42 cm
Largo 56 cm
Talle M
Ancho de hombros 38 cm
Ancho de buto 40 cm
Ancho de sisa 20 cm
Ancho de cadera 44 cm
Largo 58 cm
Talle L
Ancho de hombros 39 cm
Ancho de buto 43 cm
Ancho de sisa 22 cm
Ancho de cadera 46 cm
Largo 60 cm
Referencias : Mai esta usando talle S - Sus medidas corporales son :
Busto 90 cm - Cadera Alta 93 cm - Cadera Baja 103 cm - Altura 162 cm
Atención: Las medidas estan sacadas sobre las prendas en reposo de una superficie plana.
A hora de sacar tu medida, te recomendamos hacerlo de misma forma: Sobre una prenda de las mismas características o similar teniendo cuenta la tela y corte de la prenda
Cualquier otra duda que tengas comunicate con nosotras y te daremos atención personalizada